Abschlussarbeiten
Projekt- und Studienarbeiten / Bachelor- und Masterarbeiten
Hier finden Sie unter anderem Vorschläge zu verschiedenen Projektarbeiten, auf die sie sich an unserem Lehrstuhl bewerben können. Sie haben selbst ein interessantes Thema oder Projekt, dass Sie im Bereich der Fertigungstechnik im Rahmen einer studentischen Arbeit umsetzen wollen? Sprechen Sie uns einfach mit Ihren Ideen und Vorstellungen an.
Hinweise zum Einreichen und Anfertigen von Abschlussarbeiten
Wissenschaftliches Schreiben
Vorlagen
Bei Abgabe von Studienarbeiten ist folgendes zu beachten:
Bei Abgabe von Studienarbeiten ist folgendes zu beachten:
- Die Anmeldung zur Studienarbeit kann jederzeit erfolgen. Regelprüfungstermin bleibt das 3. Master-Semester.
- Anmeldung per Antrag auf Zulassung zur Studienarbeit (als Download hier) beim Lehrstuhl.
- Lehrstuhl trägt das Thema, den Betreuer und den Starttermin der Studienarbeit auf dem Antrag ein.
- Der Lehrstuhl sendet das Formblatt an das Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.
- Ab Starttermin laufen 20 Wochen Bearbeitungszeit. Der Abgabetermin wird im Online-Portal vermerkt.
- Es kann einmalig eine Verlängerung um maximal 4 Wochen vom Studierenden beantragt werden. Der Antrag ist an den Lehrstuhl zu richten. (als Download hier)
- Der Lehrstuhl entscheidet über die Verlängerung und meldet diese durch Übersendung des Antragsformulars an das Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.
- Einreichen 1 gebundener Arbeit im Studienbüro und Prüfungsamt. Der Eingang wird vermerkt. Die Arbeit wird anschließend an den Lehrstuhl übersandt.
- Der Lehrstuhl meldet die Note an das Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.
Bei Abgabe der Bachelor-/Masterarbeit ist folgendes zu beachten:
Bei Abgabe der Bachelor-/Masterarbeit ist folgendes zu beachten:
Bachelor-/Masterarbeit
- Einreichen von 2 gebundenen Exemplaren und 1 elektronischen Version (als .pdf, kann per Mail gesendet werden) im Studienbüro und Prüfungsamt der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik (keine Ringbindung), nicht beim Lehrstuhl
- letzte Seite: Eidesstattliche Versicherung gemäß Formvorschriften (Beispiel in "Wichtige Hinweise", inhaltlich muss diese so übereinstimmen)
- Anfertigung des Deckblattes gemäß Formvorschriften (falls Sie vom betreuenden Lehrstuhl keine Vorlage für die Arbeit erhalten, finden Sie folgend ein Beispiel)
- Abgabe kann persönlich oder per Post erfolgen, bei der Abgabe per Post zählt das Datum des Poststempels als Abgabedatum
Abschlussarbeiten in der Industrie
Webasto Thermo & Comfort SE
- Thermisches Spritzen von Heizelementen für Hochvoltheizern
- Zerstörungsfreie Prüfungen von elektrischen Kontaktierungen
- Bonden von elektrischen Kontaktierungen
EEW Special Pipe Constructions GmbH
- Struktur- und Festigkeitsberechnung von Betriebsmitteln für die Fertigung von Monopiles mittels FEM
- Konzepterstellung, Konstruktion und Optimierung von Fertigungsequipment
- Entwicklung und Ausgestaltung von Fertigungs- und Lagermethoden für zukünftige Projekte
BRÜGGEN Fahrzeugwerk & Service GmbH
Ausschreibungen des Fraunhofer IGP
Fertigungstechnik
Umformtechnisches Fügen und Formgeben
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Prozessanalyse umformtechnisches Fügen (Simulation, Experimentelle Verifizierung, Optimierung) | Felix Holleitner | felix.holleitner@igp.fraunhofer.de |
Mechanische Eigenschaften umformtechnischer Fügeverbindungen (Quasistatisches Tragverhalten, Ermüdungsfestigkeit, Schädigung) | Maximilian Schlicht | maximilian.schlicht@igp.fraunhofer.de |
Umformverhalten von Schiffbauplatten (Experimentelle Prüfung, FEM, Charakterisierung) | Pascal Froitzheim | pascal.froitzheim@igp.fraunhofer.de |
Metallographische Charakterisierung des Werkstoffverhaltens bei der kaltplastischen Blechumformung (Präparation von Proben, Experimentelle Untersuchungen, Charakterisierung) | Lukas Kappis | lukas.kappis@igp.fraunhofer.de |
Mechanische Verbindungstechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Berechnung und Konstruktion eines Demonstrators zur Veranschaulichung von Biegeversuchen (auch als Gruppenarbeit für ein Projekt Maschinenbau geeignet) | Alexander Holch | alexander.holch@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zum Tragverhalten mechanisch gefügter Verbindungen mit geschnittenen Löchern unter Verwendung höherfester Stähle | Alexander Holch | alexander.holch@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zur Dauerhaltbarkeit von Schließringbolzensystemen unter zyklischer Belastung | Alexander Holch | alexander.holch@igp.fraunhofer.de |
Ermittlung von Vorspannkraftverlusten an beschichteten Bauteilen | Fritz Wegener | fritz.wegener@igp.fraunhofer.de |
Ermittlung von Vorspannkraftverlusten für scherbeanspruchte Schraubenverbindungen | Fritz Wegener | fritz.wegener@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung zur Nachgiebigkeit von Schraubenverbindungen im Kontext beschichteter Bauteile | Fritz Wegener | fritz.wegener@igp.fraunhofer.de |
Thermische Fügetechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Schadensfallanalyse an einem Surf-Trapezhaken | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung der lokal werkstofflichen Veränderung infolge einer mechanischen Schweißnahtnachbehandlung durch höherfrequentes Hämmern | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Analyse der Zähigkeitseigenschaften an MSG-geschweißten Stumpfnahtschweißverbindungen von Baustählen mit unterschiedlicher Festigkeit | Oliver Brätz | oliver.braetz@igp.fraunhofer.de |
Neue Werkstoffe und Verfahren
Klebtechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Abbilden von transienten Wärmeübertragungsprozessen in numerischen Berechnungen an Leichtbaustrukturen | Christopher Wald | christopher.wald@igp.fraunhofer.de |
Vergleich der Haftfestigkeiten einschnittig überlappter Scherzugproben mit rechteckiger und runder Klebfläche | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Aufbau eines parametrisierten FE-Models kreisrunder geklebter Halter und Analyse ausgewählter Parameter | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Optimierte Wareneingangskontrolle mittels spektroskopischer Analyseverfahren (BA, MA) | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung der temperaturabhängigen Prozesszeiten von Klebstoffen (BA, MA) | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Optimierte Wareneingangskontrolle mittels spektroskopischer Analyseverfahren (BA,MA) | Linda Fröck | linda.froeck@igp.fraunhofer.de |
Faserverbundtechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Brandtechnologische Untersuchungen an GFK-Prepregs und Sandwich-Strukturen für E-Schiffe in Leichtbauweise | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Konzeptionierung und Erprobung von digitalen Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Herstellung von Composite-Bauteilen | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Gestaltung und experimentelle Prüfung von Verbindungselemente für Sandwich-Paneele aus Faserverbundmaterial | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Methodik zur Herstellung von FKV-Sandwich-Paneelen mit variablen Abmessungen im Heißpressverfahren unter Verwendung modularer Formwerkzeuge | Alex Liebau | alex.frederick.liebau@igp.fraunhofer.de |
Werkstoffliche und konstruktive Erarbeitung eines Baukastensystems für die Lagerung von Monopiles (bei der Fa. EEW Special Pipe Constructions GmbH, Rostock) | Stefan Schmidt | stefan.schmidt@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zum Recycling kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe (beim Projektpartner Hanseatic Rohr GmbH) | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zur Wärmeleitfähigkeit thermoplastischer und faserverstärkter Kunststoffe | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Ermittlung des Einflusses thermischer und medialer Beanspruchung auf die Eigenschaften thermoplastischer Kunststoffe | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Faserverbundmaterials aus Holzfaserwerkstoffen | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Erprobung von Verfahren zur Bewertung der Faser-Matrix-Anbindung kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe | Simon Backens | simon.backens@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchung struktureller Composite-Bauteile für schwimmende Offshore-Mehrzweckplattformen | Lukas Steinmetz | lukas.steinmetz@igp.fraunhofer.de |
Fertigung und Prüfung von gewickelten Flachprobekörpern aus faserverstärkten Kunststoffen | Lukas Steinmetz | lukas.steinmetz@igp.fraunhofer.de |
Untersuchungen zur Integration von Sensorik in Faserverbundbauteile | Lukas Steinmetz | lukas.steinmetz@igp.fraunhofer.de |
Experimentelle Untersuchungen zur Harzaufnahme von Sandwichkernmaterialien für Rotorblätter von Windenergieanlagen | Lukas Steinmetz | lukas.steinmetz@igp.fraunhofer.de |
Beschichtung, Bewitterung und Korrosionsschutz
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Erarbeitung eines modularen Baukastensystems für die Lagerung von Monopiles | Michael Irmer | michael.irmer@igp.fraunhofer.de |
Einflussanalyse von PU-Beschichtung auf Rollendrehvorrichtungen für die Fertigung von Monopiles | Michael Irmer | michael.irmer@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer elektrochemischen Messzelle zur Unterwasseranwendung an Offshore-Strukturen | Jonas Nehlsen | jonas.nehlsen@igp.fraunhofer.de |
Konzeption eines Prüfstandes für Korrosionsuntersuchungen in Atmosphären der Power to X Gase | Jonas Nehlsen | jonas.nehlsen@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Aufbau eines Unterwasserprüfumfeldes für eine elektrochemische Messzelle | Jonas Nehlsen | jonas.nehlsen@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Versuchsaufbaus für die Integration von Sensoren in Offshore- Beschichtungssysteme in der Warnow | Valeska Cherewko | valeska.cherewko@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Unterwasser-Beschichtungsverfahrens zur Schadensreparatur an Offshore-Windenergieanlagen mittels Unterwasser-Fahrzeug | Valeska Cherewko | valeska.cherewko@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Inbetriebnahme eines Versuchsaufbaus zur Oberflächenvorbereitung von Stahl für die Unterwasser-Beschichtung in der Warnow | Valeska Cherewko | valeska.cherewko@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer automatisierten Beschichtungstechnik für Multimaterial-Strukturen im Schiffbau | Daniel Kelm | daniel.kelm@igp.fraunhofer.de |
Produktionssysteme und Logistik
Produktionsplanung & -steuerung
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Entwicklung von Planungsalgorithmen in der Prozessterminierung | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung von Ansätzen zur Transparenzsteigerung für die Produktionsplanung und -steuerung | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Herausforderungen der Digitalisierung in der maritimen Industrie | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Digitale Energiesysteme in der Produktion | David Jericho | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Energieoptimierte Produktionsplanung und -steuerung | David Jericho; Paul Gerds | david.jericho@igp.fraunhofer.de |
Green Shipping – Herausforderungen und Potentiale | Jan Tschirner | jan.tschirner@igp.fraunhofer.de |
Produktion von Wasserstofftechnologien | Jan Tschirner | jan.tschirner@igp.fraunhofer.de |
Industrie 4.0 - Digitalisierung als Grundlage | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung von Ansätzen zur Transparenzsteigerung für dieProduktionsplanung und Steuerung von morgen | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Indoor Ortung in maritimen Strukturen | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Process und Data Mining in der Prozesssteuerung | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Prozessautomatisierung in der Produktionsplanung und -steuerung | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Digitalisierung im Smart Farming | Konrad Jagusch | konrad.jagusch@igp.fraunhofer.de |
Retrofit - Maschinendatenerfassung in heterogenen Fertigungsparks | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Digitale Zwillinge in der Produktion | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Intelligente Datenauswertung in der Produktion | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Einsatz von Machine Learning in der Produktion | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Energieeffiziente Parametrisierung von Maschinen | Laura Knitter | laura.knitter@igp.fraunhofer.de |
Überwachung und Steuerung von Windenergieanlagen | Paul Gerds | paul.gerds@igp.fraunhofer.de |
Datenbasierte Vorhersage von Energiebedarfen im Schiffbetrieb | Paul Gerds | paul.gerds@igp.fraunhofer.de |
Störungsmanagement im Produktionskontext | Paul Gerds | paul.gerds@igp.fraunhofer.de |
Globale Ortung von Betriebsmitteln auf regelmäßig wechselnden Baustellen | Erik Magerl | erik.magerl@igp.fraunhofer.de |
Logistikkonzept für die Betriebsmittelverwaltung auf Baustellen | Erik Magerl | erik.magerl@igp.fraunhofer.de |
Virtuelles Werftgelände mit Fokus auf Materialflüsse und Lagerungsprozesse | Erik Magerl | erik.magerl@igp.fraunhofer.de |
Fabrik- & Arbeitsorganisation
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Energieautarkie im Produktionsumfeld | Anne Fischer | anne.fischer@igp.fraunhofer.de |
Mensch-Maschinen-Schnittstelle - Multimodale Ansteuerung von Robotern | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Modellierung Digitaler Menschmodelle | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Augemented Reality Einsatz für touristische Hotspots | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Machine Learning in der Arbeitsplatzgestaltung | Florian Beuß | florian.beuss@igp.fraunhofer.de |
Gegenüberstellung verschiedener Algorithmen für die Belegungsplanung im Produktionsumfeld | Lennart D‘Laclaverie | lennart.dlaclaverie@igp.fraunhofer.de |
Einsatz von flächenbasierter Belegungsplanung in der maritimen Industrie | Lennart D‘Laclaverie | lennart.dlaclaverie@igp.fraunhofer.de |
Handgeführte Robotersysteme in der manuellen Produktion | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Bewertung von Konzepten zum assistierten Segeltuchhandling | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Robotermobilität - Entwicklung von Mobilitätskonzepten für Industrieroboter | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Roboter lernen Sehen (Masterarbeit) | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Indoornavigation von kleinen Autonomen mobilen Robotern | Marten Stepputat | marten.stepputat@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Software zur intelligenten Steuerung und Regelung von hydraulischen Systemen in der Agrarindustrie der Zukunft | Nikita Vetter | nikita.werner.vetter@igp.fraunhofer.de |
Auslegung eines hydraulischen Systems zur optimierten Wassernutzung in der Agrarindustrie | Nikita Vetter | nikita.werner.vetter@igp.fraunhofer.de |
Automatisierungstechnik
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Untersuchung der Brennstoffzelle als alternative Energieversorgung von mobilen Roboterlösungen | Steffen Dryba | steffen.dryba@igp.fraunhofer.de |
Weiterentwicklung einer Auslegungsmethodik für Antriebe eines Industrieroboters anhand von Mehrkörpersimulationen. | Steffen Dryba | steffen.dryba@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Absaugung für Metallpartikel beim robotergestützten Schleifprozess | Alexander Jentsch | alexander.jentsch@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer Methodik zur wirschaftlichen Betrachtung im allgemeinen Metallbau (SA) | Jacques Biltgen | jacques.biltgen@igp.fraunhofer.de |
Stand der Technik zur Digitalisierung der Fertigung von Passrohren (BA) | Jacques Biltgen | jacques.biltgen@igp.fraunhofer.de |
Digitalisierung von Fertigungsprozessen: Automatisiertes Auslegen von Rohrkonstruktionen in einem CAD-Tool (BA,SA) | Jacques Biltgen | jacques.biltgen@igp.fraunhofer.de |
Sicherheitstechnische Untersuchung in Anlehnung an Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für automatisierte Steuerungssysteme | Tobias Handreg | tobias.handreg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Steuerungskonzeptes für die Kran-Mensch-Kollaboration | Tobias Handreg | tobias.handreg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines automatisierten Systems zur Handhabung schwerer Schiffsplatten | Tobias Handreg | tobias.handreg@igp.fraunhofer.de |
Konzeption einer Sieb- und Trennlinie zur Aufbereitung mariner und terrestrischer Abfälle | Kai Potthof | kai.potthoff@igp.fraunhofer.de |
Kinematische Analyse und konzeptionelle Modifikation eines Anbaupfluges mit zentraler Verstelleinrichtung | Kai Potthof | kai.potthoff@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung kinematischer Ketten an landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | Kai Potthof | kai.potthoff@igp.fraunhofer.de |
Messen von Großstrukturen
Thema | Betreuung | |
---|---|---|
Modellierung | ||
Vergleichende Untersuchung zur 3D-Modellerstellung aus Bilddaten mit verschiedenen Softwareprogrammen | Michael Geist | michael.geist@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer interaktiven Dokumentation der Astronomischen Uhr in St. Marien zu Rostock | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Rekonstruktion von kontinuierlichen Flächen - Entwicklung einer Methode zum Überbrücken von Datenlücken in 3D-Messdaten | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Digitalisierung und Modellierung des Apostelwerks der Astronomischen Uhr in St. Marien zu Rostock | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung einer automatisierten Methodik zur Durchführung einer Toleranzsimulation auf 3D-Messdaten | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Reverse Engineering – Automatisierte Kanten- und Flächenableitung aus 3D-Messdaten | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Vermessung und Geodäsie | ||
Experimentelle Untersuchung der Charakteristiken von terrestrischen Laserscannern | Michael Geist | michael.geist@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Umsetzung einer Testumgebung zur variablen Visualisierung von Anwendungsszenarien in der Produktion mittels Laserprojektion | Dominik Hack/Michael Geist | michael.geist@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Verfahrens zur Filterung von 3D-Laserscandaten | Jakob Ahrens | jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung von Verfahren zur spannungsfreien und hochgenauen Vermessung von Gelenks-Explantaten mit einem Koordinatenmessgerät | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines automatisierten Prozesses zur Digitalisierung von Schablone basierend auf Bilddaten | Tina Ambrosat | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung des Einflusses von Materialeigenschaften auf die Kantenbestimmung in 3D-Punktwolken/ Algorithmische Kantendetektion in Messdaten | Tina Ambrosat/Jakob Ahrens | tina.ambrosat@igp.fraunhofer.de; jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Umsetzung und Beurteilung automatischer Klassifizierungs- und Registrierungsmethoden von Punktwolken | Frank Niemeyer | frank.niemeyer@igp.fraunhofer.de |
Genauigkeitsanalyse optischer Messsysteme mit Hilfe von PSD-Sensoren | Dominik Hack | dominik.hack@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung der Anwendbarkeit von 3D-Daten-Auswerte-Software auf verschiedene Szenarien der Messdatenauswertung | Dominik Hack | dominik.hack@igp.fraunhofer.de |
Prozessentwicklung zum Einsatz von mobilen Projektionssystemen im Schiffbau | Dominik Hack | dominik.hack@igp.fraunhofer.de |
Sensorik und Signalverarbeitung | ||
Untersuchung zur Übertragung von photogrammetrischen Verfahren auf Sensordaten aus der aktiven Thermographie | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten Kalibrierung eines Multisensorsystems | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Generierung der Textur eines 3D-Modell anhand visueller Sensordaten | Arne Pionteck | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de |
Untersuchung zur Übertragung von photogrammetrischen Verfahren auf Sensordaten aus der aktiven Thermographie | Arne Pionteck | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de |
Verknüpfung akustischer Messdaten mit Geometriedaten zur präzisen Fehlstellenerkennung in Tunnelwänden | Karsten Weiher/Christop Heinze | karsten.weiher@igp.fraunhofer.de; christoph.heinze@igp.fraunhofer.de |
Erweiterung des LaserBeat Messsystems zur Fehlstellen-Detektion in gemauerten Tunnelwänden | Karsten Weiher/Christop Heinze | karsten.weiher@igp.fraunhofer.de; christoph.heinze@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung und Umsetzung eines modularen Sensorsystems zur 3D-Überwachung von Verschiebungen zum Monitoren von Lagerbewegungen bei Versorgungsleitungen | Frank Niemeyer/Jakob Ahrens | frank.niemeyer@igp.fraunhofer.de; jakob.ahrens@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung intelligenter Algorithmen zur Fehlerdetektion und Positionierung anhand Sensordaten von Großkraftmaschinen | Christian Scharr | christian.scharr@igp.fraunhofer.de |
Robotik | ||
Entwicklung eines Autopiloten für Multicopter zur Navigation im Innenbereich | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Entwicklung eines Systems zur Outdoorpositionierung und Umgebungswahrnehmung in Solarparks | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |
Automatisierte Thermographiedatenauswertung von Solarpannelen | Arne Pionteck/Christopher Karberg | arne.pionteck@igp.fraunhofer.de; christopher.karberg@igp.fraunhofer.de |